根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我院实际情况,现将2022年危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称 | 美高梅MGM成都生物制药股份有限公司 | ||||
产生规模 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量/吨 | 利用处置去向 | 环境污染防治措施 |
103.537吨 | 废溶剂 | 900-404-06 | 52.374吨 | 四川熔增环保科技有限公司、四川格润中天环保科技有限公司、成都川蓝环保科技有限责任公司、四川奥涵环保科技有限公司 | 规范化设置危废暂存间,防雨、防扬散、防渗漏、防流失;泄露液体收集装置 |
废活性炭 | 900-039-49 | 2.4吨 | |||
废包装桶 | 900-041-49 | 2.903吨 | |||
废包装袋 | 900-041-49 | 8.074吨 | |||
废中间体 | 271-005-02 | 35.595吨 | |||
废试剂瓶 | 900-041-49 | 2.191吨 |
微信